제 11기 결산공고
페이지 정보
제11기 결 산 공 고 | ||
재 무 상 태 표 | ||
|
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
자 산 | 부 채 | ||
Ⅰ. 유 동 자 산 | 16,194,543,219 | Ⅰ. 유 동 부 채 | 13,654,955,758 |
(1) 당 좌 자 산 | 10,847,253,115 | 매 입 채 무 | 3,988,713,603 |
현금및현금성자산 | 855,319,901 | 단 기 차 입 금 | 7,857,593,700 |
국 고 보 조 금 | -258,526,857 | 미 지 급 금 | 483,103,456 |
단기 금융 상품 | 466,328 | 선 수 금 | 15,389,690 |
매 출 채 권 | 8,627,116,654 | 예 수 금 | 90,984,195 |
대 손 충 당 금 | -81,360,317 | 미 지 급 비 용 | 635,391,580 |
단 기 대 여 금 | 14,000,000 | 판매보증충당부채 | 103,668,584 |
미 수 금 | 1,229,392,735 | 유동성장기부채 | 191,567,560 |
미 수 수 익 | 42,500 | 미지급법인세 | 288,543,390 |
선 급 금 | 41,283,560 | Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 6,531,345,035 |
선 급 비 용 | 17,955,266 | 장 기 차 입 금 | 5,075,000,000 |
부가세 대급금 | 160,439,078 | 퇴직급여충당부채 | 1,021,922,466 |
유동성이연법인세자산 | 241,124,267 | 퇴직연금운용자산 | -485,144,431 |
(2) 재 고 자 산 | 5,347,290,104 | 예 수 보 증 금 | 50,000,000 |
제 품 | 697,477,497 | 장기예수금 | 869,567,000 |
평가손실충당금 | -25,121,250 | 부 채 총 계 | 20,186,300,793 |
재 공 품 | 46,669,322 | ||
원 재 료 | 5,033,812,148 | ||
평가손실충당금 | -405,547,613 | 자 본 | |
Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 11,573,715,730 | Ⅰ. 자 본 금 | 1,970,000,000 |
(1) 투 자 자 산 | 464,835,326 | 보통주 자본금 | 1,970,000,000 |
장기 금융 상품 | 171,558,160 | Ⅱ. 자 본 잉 여 금 | 5,526,115,660 |
매도가능증권 | 2,000,000 | 주식발행초과금 | 5,526,115,660 |
지분법적용투자주식 | 291,277,166 | Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 1,922,450,059 |
(2) 유 형 자 산 | 4,723,449,900 | 지분법자본변동 | 544,210,318 |
토 지 | 2,264,510,000 | 재평가잉여금 | 1,378,239,741 |
건 물 | 2,056,855,076 | Ⅳ. 결 손 금 | -1,836,607,563 |
감가상각누계액 | -382,185,661 | 미처리결손금 | -1,836,607,563 |
구 축 물 | 4,880,000 | 자 본 총 계 | 7,581,958,156 |
감가상각누계액 | -2,342,333 | ||
기 계 장 치 | 902,494,750 | ||
국 고 보 조 금 | -8,901,667 | ||
감가상각누계액 | -613,662,299 | ||
시 설 장 치 | 208,082,577 | ||
감가상각누계액 | -153,061,077 | ||
금 형 | 1,574,544,222 | ||
감가상각누계액 | -1,518,280,891 | ||
차 량 운 반 구 | 98,318,258 | ||
감가상각누계액 | -83,979,507 | ||
공 구 와 기 구 | 1,225,883,050 | ||
국 고 보 조 금 | -61,119,375 | ||
감가상각누계액 | -1,030,773,936 | ||
비 품 | 573,649,293 | ||
감가상각누계액 | -331,460,580 | ||
(3) 무 형 자 산 | 5,321,874,405 | ||
개 발 비 | 8,332,306,031 | ||
국 고 보 조 금 | -3,011,860,661 | ||
소 프 트 웨 어 | 1,429,035 | ||
(4) 기타비유동자산 | 1,063,556,099 | ||
회 원 권 | 204,400,000 | ||
보 증 금 | 53,190,250 | ||
비유동성이연법인세자산 | 796,991,526 | ||
장기선급비용 | 8,974,323 | ||
자 산 총 계 | 27,768,258,949 | 부 채 와 자 본 총 계 | 27,768,258,949 |
위와 같이 공고함 | 2011년 03월 30일 |
대구광역시 달서구 호림동 8-4 LS메카피온주식회사 대표이사 김 병 균 감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제37기 재무제표는 중요성의 관점에서 일반적으로 인정된 회계처리기준(또는 대한민국에서 일반적으로 인정된 회계처리기준)에 따라 작성되었습니다. 안진회계법인 대표이사 (공인회계사) 이 재 술 | |