제 12기 결산공고
페이지 정보
제 12 기 결산공고 | |||
재무상태표 | |||
2011년 12월 31일 현재 |
|
(단위 : 원) | |
계정과목 |
금액 |
계정과목 |
금액 |
자 산 | 부 채 | ||
Ⅰ. 유동자산 | 14,481,780,244 | Ⅰ. 유동부채 | 16,030,478,359 |
현금및현금성자산 | 744,868,735 | 매입채무 | 1,484,309,677 |
금융기관예치금 | 548,130 | 기타채무 | 1,154,401,095 |
매출채권 | 7,690,029,164 | 단기차입금 | 7,825,000,000 |
기타채권 | 504,816,037 | 유동성장기차입금 | 5,075,000,000 |
기타유동자산 | 18,067,667 | 미지급법인세 | 204,030,827 |
재고자산 | 5,523,450,511 | 유동성충당부채 | 88,409,420 |
Ⅱ. 비유동자산 | 12,940,594,008 | 기타유동부채 | 199,327,340 |
장기금융기관예치금 | 326,859,280 | Ⅱ. 비유동부채 | 1,784,078,821 |
매도가능금융자산 | 2,000,000 | 장기기타채무 | 1,023,440,000 |
장기기타채권 | 1,090,800,120 | 퇴직급여채무 | 760,638,821 |
종속기업주식 | 108,430,182 | 부 채 총 계 | 17,814,557,180 |
관계기업주식 | 245,087,612 | 자 본 | |
이연법인세자산 | 1,237,821,124 | Ⅰ. 자본금 | 1,970,000,000 |
유형자산 | 5,045,551,559 | Ⅱ. 자본잉여금 | 5,526,115,660 |
무형자산 | 4,884,044,131 | Ⅲ. 이익잉여금 | 2,111,701,412 |
자 본 총 계 | 9,607,817,072 | ||
자 산 총 계 |
27,422,374,252 |
부 채 및 자 본 총 계 |
27,422,374,252 |
위와같이 공고함 2012년 03월 23일 | |||
LS메카피온주식회사 | |||
대표이사 김 병 균 | |||
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제12기 재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. | |||
안진회계법인 대표이사 (공인회계사) 이 재 술 |